Usage Statistics for www.vhs-interkulturell.at

Summary Period: January 2014
Generated 01-Feb-2014 04:53 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2014
Total Hits 68171
Total Files 48084
Total Pages 34445
Total Visits 3518
Total KBytes 4928099
Total Unique Sites 1482
Total Unique URLs 577
Total Unique Referrers 1441
Total Unique User Agents 621
. Avg Max
Hits per Hour 91 3866
Hits per Day 2199 8344
Files per Day 1551 7921
Pages per Day 1111 7677
Sites per Day 47 159
Visits per Day 113 210
KBytes per Day 158971 377791
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.53% 48084
Code 206 - Partial Content 7.14% 4869
Code 301 - Moved Permanently 3.01% 2053
Code 302 - Found 0.39% 263
Code 304 - Not Modified 15.84% 10798
Code 400 - Bad Request 0.02% 15
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 3.05% 2080
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 5

Daily usage for January 2014

Daily Statistics for January 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 500 0.73% 418 0.87% 351 1.02% 71 2.02% 63 4.25% 28412 0.58%
2 1327 1.95% 845 1.76% 735 2.13% 128 3.64% 87 5.87% 112378 2.28%
3 1918 2.81% 1045 2.17% 463 1.34% 99 2.81% 75 5.06% 67880 1.38%
4 808 1.19% 642 1.34% 357 1.04% 87 2.47% 95 6.41% 80891 1.64%
5 1331 1.95% 1057 2.20% 373 1.08% 107 3.04% 132 8.91% 187233 3.80%
6 1262 1.85% 1094 2.28% 213 0.62% 84 2.39% 105 7.09% 62572 1.27%
7 1521 2.23% 686 1.43% 281 0.82% 121 3.44% 93 6.28% 65585 1.33%
8 1261 1.85% 641 1.33% 159 0.46% 101 2.87% 117 7.89% 98155 1.99%
9 1553 2.28% 989 2.06% 238 0.69% 97 2.76% 129 8.70% 123429 2.50%
10 1010 1.48% 651 1.35% 308 0.89% 106 3.01% 103 6.95% 72125 1.46%
11 735 1.08% 561 1.17% 355 1.03% 73 2.08% 68 4.59% 135599 2.75%
12 1973 2.89% 1784 3.71% 1491 4.33% 57 1.62% 59 3.98% 196397 3.99%
13 3852 5.65% 2693 5.60% 1836 5.33% 134 3.81% 131 8.84% 201137 4.08%
14 2798 4.10% 2071 4.31% 1611 4.68% 105 2.98% 123 8.30% 144798 2.94%
15 2627 3.85% 2203 4.58% 1869 5.43% 134 3.81% 107 7.22% 193039 3.92%
16 4030 5.91% 1494 3.11% 1302 3.78% 142 4.04% 112 7.56% 222532 4.52%
17 2513 3.69% 1814 3.77% 1472 4.27% 115 3.27% 102 6.88% 187466 3.80%
18 1904 2.79% 1769 3.68% 1525 4.43% 105 2.98% 77 5.20% 213575 4.33%
19 4191 6.15% 1546 3.22% 1644 4.77% 128 3.64% 87 5.87% 377791 7.67%
20 4020 5.90% 2957 6.15% 2004 5.82% 210 5.97% 122 8.23% 289262 5.87%
21 2906 4.26% 1978 4.11% 1158 3.36% 185 5.26% 113 7.62% 363465 7.38%
22 1755 2.57% 1211 2.52% 408 1.18% 138 3.92% 130 8.77% 95390 1.94%
23 1731 2.54% 1149 2.39% 747 2.17% 112 3.18% 107 7.22% 136745 2.77%
24 8344 12.24% 7921 16.47% 7677 22.29% 107 3.04% 103 6.95% 132419 2.69%
25 1351 1.98% 1110 2.31% 782 2.27% 104 2.96% 68 4.59% 142527 2.89%
26 1282 1.88% 1136 2.36% 1013 2.94% 88 2.50% 64 4.32% 133981 2.72%
27 1803 2.64% 1333 2.77% 820 2.38% 102 2.90% 110 7.42% 154832 3.14%
28 2166 3.18% 1545 3.21% 903 2.62% 124 3.52% 144 9.72% 268296 5.44%
29 1786 2.62% 1154 2.40% 805 2.34% 104 2.96% 110 7.42% 139015 2.82%
30 2114 3.10% 1337 2.78% 891 2.59% 144 4.09% 159 10.73% 148444 3.01%
31 1799 2.64% 1250 2.60% 654 1.90% 138 3.92% 131 8.84% 152729 3.10%

Hourly usage for January 2014

Hourly Statistics for January 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 58 1811 2.66% 46 1452 3.02% 40 1265 3.67% 3345 103680 2.10%
1 37 1163 1.71% 32 1009 2.10% 31 983 2.85% 2397 74322 1.51%
2 48 1493 2.19% 39 1238 2.57% 41 1284 3.73% 3976 123251 2.50%
3 40 1253 1.84% 34 1062 2.21% 34 1081 3.14% 4873 151072 3.07%
4 34 1055 1.55% 30 943 1.96% 29 924 2.68% 3224 99940 2.03%
5 37 1169 1.71% 32 1003 2.09% 31 979 2.84% 2855 88499 1.80%
6 43 1345 1.97% 34 1066 2.22% 36 1144 3.32% 4650 144147 2.93%
7 85 2637 3.87% 51 1611 3.35% 31 985 2.86% 6095 188954 3.83%
8 80 2507 3.68% 52 1618 3.36% 35 1102 3.20% 3831 118770 2.41%
9 194 6039 8.86% 155 4817 10.02% 132 4092 11.88% 5991 185711 3.77%
10 232 7205 10.57% 189 5862 12.19% 162 5031 14.61% 9565 296529 6.02%
11 245 7618 11.17% 102 3162 6.58% 45 1397 4.06% 19567 606571 12.31%
12 119 3691 5.41% 74 2315 4.81% 41 1282 3.72% 5401 167431 3.40%
13 105 3282 4.81% 75 2339 4.86% 43 1353 3.93% 9286 287873 5.84%
14 105 3278 4.81% 75 2354 4.90% 45 1410 4.09% 5114 158542 3.22%
15 116 3600 5.28% 71 2216 4.61% 42 1330 3.86% 8876 275142 5.58%
16 88 2733 4.01% 67 2107 4.38% 40 1266 3.68% 7392 229155 4.65%
17 77 2401 3.52% 63 1956 4.07% 36 1127 3.27% 6927 214727 4.36%
18 63 1977 2.90% 53 1668 3.47% 32 1019 2.96% 12311 381627 7.74%
19 122 3812 5.59% 48 1517 3.15% 30 959 2.78% 9626 298417 6.06%
20 85 2652 3.89% 69 2147 4.47% 37 1173 3.41% 5936 184002 3.73%
21 72 2232 3.27% 58 1810 3.76% 36 1117 3.24% 8428 261273 5.30%
22 58 1821 2.67% 52 1619 3.37% 34 1068 3.10% 3654 113285 2.30%
23 45 1397 2.05% 38 1193 2.48% 34 1074 3.12% 5651 175177 3.55%

Top 30 of 577 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9125 13.39% 1063586 21.58% /stats/usage_201310.html
2 7164 10.51% 30159 0.61% /de/wp-login.php
3 5548 8.14% 52391 1.06% /stats/
4 4511 6.62% 1637973 33.24% /de/wp-content/uploads/Jahresbericht-2011_12_Dez.pdf
5 4380 6.43% 476379 9.67% /stats/usage_201401.html
6 1079 1.58% 25267 0.51% /de/
7 1065 1.56% 58905 1.20% /de/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 1031 1.51% 4932 0.10% /de/wp-admin/admin-ajax.php
9 832 1.22% 3150 0.06% /de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 821 1.20% 5614 0.11% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/shortcodes/js/et_shortcodes_frontend.js
11 820 1.20% 403 0.01% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/et_cycle.js
12 813 1.19% 2139 0.04% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/et-ptemplates-frontend.js
13 813 1.19% 6616 0.13% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
14 811 1.19% 4338 0.09% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/js/lazyest-gallery.js
15 809 1.19% 13332 0.27% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/jquery.cycle.all.min.js
16 807 1.18% 2242 0.05% /de/wp-content/plugins/lazyest-stack/js/lazyest-stack.js
17 805 1.18% 10778 0.22% /de/wp-content/plugins/lightbox-plus/js/jquery.colorbox.1.3.32.js
18 804 1.18% 2794 0.06% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
19 697 1.02% 24 0.00% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/css/_ajax.css
20 693 1.02% 410 0.01% /de/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/style.css
21 691 1.01% 145 0.00% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/css/_slideshow.css
22 689 1.01% 1327 0.03% /de/wp-content/plugins/lazyest-stack/css/lazyest-stack.css
23 687 1.01% 1784 0.04% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/custom.js
24 683 1.00% 8082 0.16% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/shortcodes/shortcodes.css
25 674 0.99% 3210 0.07% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/jquery.easing.1.3.js
26 669 0.98% 1454 0.03% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/superfish.js
27 667 0.98% 1551 0.03% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
28 659 0.97% 2387 0.05% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/page_templates.css
29 656 0.96% 1276 0.03% /de/wp-content/plugins/lightbox-plus/css/shadowed/colorbox.css
30 566 0.83% 9206 0.19% /de/wp-content/themes/Chameleon/style.css

Top 10 of 577 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4511 6.62% 1637973 33.24% /de/wp-content/uploads/Jahresbericht-2011_12_Dez.pdf
2 9125 13.39% 1063586 21.58% /stats/usage_201310.html
3 98 0.14% 616759 12.52% /de/wp-content/uploads/Jahresbericht-11.doc-neu.pdf
4 4380 6.43% 476379 9.67% /stats/usage_201401.html
5 53 0.08% 156455 3.17% /de/wp-content/uploads/Jahresbericht-2011_12_Dez-001.jpg
6 171 0.25% 91734 1.86% /de/wp-content/uploads/Vortrag-Mobbing-DSC_01821.jpg
7 254 0.37% 87874 1.78% /de/wp-content/uploads/Mama-lernt-Deutsch1.jpg
8 53 0.08% 75407 1.53% /de/wp-content/uploads/Jahresbericht2010_11Frontpage-001.jpg
9 1065 1.56% 58905 1.20% /de/wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 5548 8.14% 52391 1.06% /stats/

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1079 1.58% 337 13.11% /de/
2 1031 1.51% 278 10.82% /de/wp-admin/admin-ajax.php
3 7164 10.51% 264 10.27% /de/wp-login.php
4 4380 6.43% 247 9.61% /stats/usage_201401.html
5 223 0.33% 214 8.33% /de/wp-cron.php
6 9125 13.39% 156 6.07% /stats/usage_201310.html
7 5548 8.14% 138 5.37% /stats/
8 185 0.27% 97 3.77% /de/wer-wir-sind/iip-team-uberblick/
9 124 0.18% 86 3.35% /de/feed/
10 161 0.24% 70 2.72% /de/was-wir-fur-euch-tun/ff-rucksack-projekt/

Top 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1079 1.58% 548 18.98% /de/
2 1031 1.51% 275 9.52% /de/wp-admin/admin-ajax.php
3 7164 10.51% 266 9.21% /de/wp-login.php
4 4380 6.43% 244 8.45% /stats/usage_201401.html
5 223 0.33% 214 7.41% /de/wp-cron.php
6 9125 13.39% 151 5.23% /stats/usage_201310.html
7 5548 8.14% 142 4.92% /stats/
8 185 0.27% 112 3.88% /de/wer-wir-sind/iip-team-uberblick/
9 124 0.18% 89 3.08% /de/feed/
10 161 0.24% 74 2.56% /de/was-wir-fur-euch-tun/ff-rucksack-projekt/

Top 30 of 1441 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22978 33.71% - (Direct Request)
2 3248 4.76% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 1884 2.76% http://gabapentin300mg.weebly.com/
4 1640 2.41% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
5 960 1.41% http://gabapentin600mg.weebly.com/
6 636 0.93% http://protopicointment.weebly.com/
7 596 0.87% http://welosekilos.de/abnehmen.html
8 484 0.71% http://eloconcream.blogspot.com
9 416 0.61% http://www.google.at/url
10 336 0.49% http://welosekilos.de/wie-kann-ich-schnell-abnehmen.html
11 332 0.49% http://welosekilos.de/korperentgiftung.html
12 324 0.48% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/zaluzje-warszawa.html
13 320 0.47% http://welosekilos.de/schnell-abnehmen.html
14 320 0.47% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/verticale.html
15 308 0.45% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/rolety-warszawa.html
16 260 0.38% http://welosekilos.de/abnehmtabletten.html
17 252 0.37% http://welosekilos.de/acai-beere.html
18 220 0.32% http://elektronische-zigarette-kaufen24.at
19 169 0.25% https://www.google.at/
20 160 0.23% http://medoldblog.com/
21 115 0.17% http://www.xolodremont.ru/
22 110 0.16% http://www.xolodremont.ru
23 100 0.15% http://acticin.weebly.com/
24 100 0.15% http://cheapacticin.weebly.com/
25 96 0.14% http://propranolol40mg.blogspot.com
26 95 0.14% http://purchaseacticin.weebly.com/
27 92 0.13% http://eloconcream.blogspot.com/
28 75 0.11% http://acticincheap.weebly.com/
29 70 0.10% http://scabiestreat.weebly.com/
30 70 0.10% http://www.gorodservis.ru/

Top 19 of 19 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 23.53% vhs interkulturelle pädagogik
2 3 5.88% ekip interkulturelles pädagogik
3 3 5.88% fernstudium institut interkulturelle pädagogik kindergarten
4 3 5.88% iip bulgariplatz
5 3 5.88% institut interkulturelle p%c3%a4dagogik
6 3 5.88% interkulturelle erziehung
7 3 5.88% interkulturelle pädagogik
8 3 5.88% vhs linz institut interkulturele
9 3 5.88% vhs linz institut interkulturelle pädagogik
10 3 5.88% vhs linz interkulturell
11 3 5.88% www.volkshochschule oô institut interkulturelle pedagokik
12 2 3.92% elif
13 1 1.96% beschreibung rucksackprojekt schule
14 1 1.96% fr. mag. brandstätter
15 1 1.96% frühkindliche förderung
16 1 1.96% sprachbeobachtung
17 1 1.96% sprachcamp vhs linz
18 1 1.96% transkulturelle pädagogik
19 1 1.96% Österreichische integrationsfond

Top 15 of 621 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6935 10.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 2846 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 2281 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
4 2205 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1394 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1363 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
7 1069 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
8 1052 1.54% Java/1.4.1_04
9 877 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 745 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
11 655 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 652 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
13 624 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
14 618 0.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
15 613 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Country for January 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 68171 100.00% 52953 110.13% 4928099 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21