Usage Statistics for www.vhs-interkulturell.at

Summary Period: March 2013
Generated 24-May-2013 04:55 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2013
Total Hits 2787
Total Files 1732
Total Pages 1029
Total Visits 351
Total KBytes 99306
Total Unique Sites 172
Total Unique URLs 352
Total Unique Referrers 62
Total Unique User Agents 96
. Avg Max
Hits per Hour 38 361
Hits per Day 929 1428
Files per Day 577 862
Pages per Day 343 413
Sites per Day 57 84
Visits per Day 117 125
KBytes per Day 33102 43369
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.15% 1732
Code 206 - Partial Content 0.39% 11
Code 301 - Moved Permanently 13.02% 363
Code 302 - Found 0.29% 8
Code 304 - Not Modified 20.17% 562
Code 404 - Not Found 3.88% 108
Code 405 - Method Not Allowed 0.11% 3

Daily usage for March 2013

Daily Statistics for March 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
29 1428 51.24% 862 49.77% 413 40.14% 125 35.61% 84 48.84% 34415 34.66%
30 823 29.53% 541 31.24% 296 28.77% 114 32.48% 60 34.88% 43369 43.67%
31 536 19.23% 329 19.00% 320 31.10% 112 31.91% 66 38.37% 21522 21.67%

Hourly usage for March 2013

Hourly Statistics for March 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 91 3.27% 18 55 3.18% 25 76 7.39% 3793 11378 11.46%
1 11 35 1.26% 9 28 1.62% 5 17 1.65% 328 985 0.99%
2 2 6 0.22% 0 2 0.12% 1 3 0.29% 21 64 0.06%
3 7 22 0.79% 4 12 0.69% 5 17 1.65% 94 283 0.28%
4 23 70 2.51% 8 26 1.50% 21 65 6.32% 656 1969 1.98%
5 14 42 1.51% 10 32 1.85% 7 21 2.04% 846 2538 2.56%
6 12 37 1.33% 9 29 1.67% 8 24 2.33% 805 2414 2.43%
7 16 50 1.79% 11 33 1.91% 8 24 2.33% 462 1387 1.40%
8 37 111 3.98% 26 78 4.50% 7 23 2.24% 351 1053 1.06%
9 42 126 4.52% 19 59 3.41% 27 82 7.97% 4017 12052 12.14%
10 130 391 14.03% 62 187 10.80% 30 90 8.75% 8755 26266 26.45%
11 41 124 4.45% 28 86 4.97% 17 52 5.05% 791 2372 2.39%
12 86 258 9.26% 58 175 10.10% 12 38 3.69% 1295 3886 3.91%
13 9 28 1.00% 6 18 1.04% 6 20 1.94% 197 590 0.59%
14 31 94 3.37% 25 77 4.45% 9 27 2.62% 4232 12696 12.78%
15 37 113 4.05% 26 80 4.62% 14 43 4.18% 771 2314 2.33%
16 25 77 2.76% 20 60 3.46% 12 36 3.50% 383 1150 1.16%
17 54 164 5.88% 36 108 6.24% 33 99 9.62% 689 2067 2.08%
18 84 252 9.04% 39 119 6.87% 14 43 4.18% 1109 3326 3.35%
19 11 34 1.22% 8 26 1.50% 7 21 2.04% 218 655 0.66%
20 41 125 4.49% 34 103 5.95% 10 31 3.01% 542 1626 1.64%
21 53 161 5.78% 43 129 7.45% 10 30 2.92% 605 1815 1.83%
22 93 279 10.01% 52 157 9.06% 33 101 9.82% 1817 5451 5.49%
23 32 97 3.48% 17 53 3.06% 15 46 4.47% 324 971 0.98%

Top 30 of 352 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 145 5.20% 4357 4.39% /de/
2 60 2.15% 3110 3.13% /de/wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 51 1.83% 221 0.22% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/js/lazyest-gallery.js
4 50 1.79% 276 0.28% /de/wp-admin/admin-ajax.php
5 49 1.76% 115 0.12% /de/wp-content/plugins/lazyest-stack/js/lazyest-stack.js
6 48 1.72% 559 0.56% /de/wp-content/plugins/lightbox-plus/js/jquery.colorbox.1.3.32.js
7 48 1.72% 144 0.15% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
8 48 1.72% 336 0.34% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
9 48 1.72% 282 0.28% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/shortcodes/js/et_shortcodes_frontend.js
10 48 1.72% 20 0.02% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/et_cycle.js
11 48 1.72% 688 0.69% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/jquery.cycle.all.min.js
12 47 1.69% 22 0.02% /de/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/style.css
13 47 1.69% 104 0.10% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/et-ptemplates-frontend.js
14 46 1.65% 93 0.09% /de/wp-content/plugins/lightbox-plus/css/shadowed/colorbox.css
15 45 1.61% 1 0.00% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/css/_ajax.css
16 45 1.61% 9 0.01% /de/wp-content/plugins/lazyest-gallery/css/_slideshow.css
17 45 1.61% 83 0.08% /de/wp-content/plugins/lazyest-stack/css/lazyest-stack.css
18 43 1.54% 416 0.42% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/shortcodes/shortcodes.css
19 42 1.51% 88 0.09% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
20 42 1.51% 138 0.14% /de/wp-content/themes/Chameleon/epanel/page_templates/page_templates.css
21 26 0.93% 9 0.01% /de/wp-includes/js/comment-reply.min.js
22 18 0.65% 491 0.49% /de/wp-content/themes/Chameleon/style.css
23 17 0.61% 532 0.54% /de/events/event/sommersprachcamp-v/
24 16 0.57% 49 0.05% /de/wp-content/themes/Chameleon/css/colorpicker.css
25 16 0.57% 54 0.05% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/superfish.js
26 15 0.54% 60 0.06% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/custom.js
27 15 0.54% 111 0.11% /de/wp-content/themes/Chameleon/js/jquery.easing.1.3.js
28 14 0.50% 87 0.09% /cms/user
29 13 0.47% 268 0.27% /de/feed/
30 13 0.47% 88 0.09% /de/wp-content/themes/Chameleon/images/body-bg14.png

Top 10 of 352 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.22% 40079 40.36% /cms/sites/default/files/Jahresbericht 11 neu_2.pdf
2 1 0.04% 10020 10.09% /cms/sites/default/files/Jahresbericht 11 neu_1.pdf
3 12 0.43% 6177 6.22% /de/wp-content/uploads/Elif-Yilmaz_21.jpg
4 145 5.20% 4357 4.39% /de/
5 4 0.14% 3803 3.83% /cms/sites/default/files/Rucksackpräsentation20110622 [Kompatibilitätsmodus].pdf
6 60 2.15% 3110 3.13% /de/wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 4 0.14% 2208 2.22% /de/wp-content/uploads/Foto_DD-bearb.jpg
8 7 0.25% 1261 1.27% /de/wp-content/uploads/Mag.aTugbaCIFTCI.jpg
9 2 0.07% 1219 1.23% /de/wp-content/uploads/Newsletter_IIP_2012_3.pdf
10 10 0.36% 1040 1.05% /de/wp-content/uploads/Infobörse2013.jpg

Top 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 145 5.20% 20 8.97% /de/
2 17 0.61% 15 6.73% /de/events/event/sommersprachcamp-v/
3 50 1.79% 12 5.38% /de/wp-admin/admin-ajax.php
4 13 0.47% 9 4.04% /de/feed/
5 10 0.36% 8 3.59% /cms/node/1
6 8 0.29% 8 3.59% /de/wp-cron.php
7 7 0.25% 6 2.69% /cms/
8 10 0.36% 6 2.69% /de/slider-3/
9 5 0.18% 5 2.24% /de/was-wir-fur-euch-tun/projekte-nach-alter/1-6-jahre/sprachforderung-im-kindergarten/
10 6 0.22% 4 1.79% /cms/node/21

Top 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 145 5.20% 99 31.53% /de/
2 17 0.61% 15 4.78% /de/events/event/sommersprachcamp-v/
3 50 1.79% 14 4.46% /de/wp-admin/admin-ajax.php
4 13 0.47% 8 2.55% /de/feed/
5 8 0.29% 8 2.55% /de/wp-cron.php
6 10 0.36% 7 2.23% /cms/node/1
7 10 0.36% 5 1.59% /de/slider-3/
8 4 0.14% 4 1.27% /cms/node/17
9 6 0.22% 4 1.27% /cms/node/21
10 5 0.18% 4 1.27% /cms/node/42

Top 21 of 62 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1232 44.21% - (Direct Request)
2 27 0.97% http://www.google.at/url
3 6 0.22% http://www.google.com/url
4 3 0.11% http://whois.domaintools.com/vhs-interkulturell.at
5 3 0.11% http://www.google.com/search
6 3 0.11% http://www.vebidoo.de/renate+brandstetter
7 3 0.11% http://www.vhs-ooe.at/news.asp
8 3 0.11% http://www.vhs-ooe.at/vhs_main_start.asp
9 2 0.07% http://www.google.at/blank.html
10 2 0.07% http://www.google.fr/search
11 2 0.07% http://www.vebidoo.de/anita+kadic
12 2 0.07% http://www.vebidoo.de/roswitha+brandstätter
13 1 0.04% http://m.123people.de/s/tugba+ciftci
14 1 0.04% http://m.vebidoo.de/neriman+yilmaz
15 1 0.04% http://www.bing.com/images/search
16 1 0.04% http://www.google.de/imgres
17 1 0.04% http://www.google.de/url
18 1 0.04% http://www.google.rs/url
19 1 0.04% http://www.ibuk.at/kat/projekte/
20 1 0.04% http://www.vebidoo.de/elif+selcik
21 1 0.04% https://www.google.at/

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 19.05% institut interkulturelle pädagogik
2 3 14.29% institut interkulturelle pädagogik linz
3 3 14.29% institut interkultureller pädagogik
4 3 14.29% interkulturelle erziehung fhs
5 3 14.29% interkulturelle pädagogik
6 3 14.29% vhs interkulturelle pädagogik
7 1 4.76% kiefer förderung
8 1 4.76% tugba

Top 15 of 96 Total User Agents
# Hits User Agent
1 386 13.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
2 385 13.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
3 154 5.53% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 133 4.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 125 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
6 101 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
7 97 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 97 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 96 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 78 2.80% Java/1.6.0_04
11 78 2.80% Java/1.6.0_37
12 76 2.73% Java/1.4.1_04
13 70 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
14 63 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
15 61 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648

Usage by Country for March 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2787 100.00% 1743 100.64% 99306 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21